Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Bardufoss lufthavn Saturday:Troms: Sørøst frisk bris, utsatte steder liten kuling. I grensestrøkene skyet, ellers lettskyet oppholdsvær.
Bardufoss lufthavn Sunday:Troms: På kysten sørvestlig frisk bris 10, ellers søraustlig frisk bris 10 utsatte steder. Pent vær, men i grensetraktene noe mer skyet.
Bardufoss lufthavn Monday:Troms og Finnmark: På kysten sørvestlig bris. Ellers bris omkring sør med til dels kuling i utsatte strøk. Opphold og til dels pent vær. Omtrent uendrede temperaturforhold.
Bardufoss lufthavn Tuesday and Wednesday:Nord-Norge: Vind mellom sørøst og sørvest, til dels kuling utsatte steder og på kysten. Av og til litt snø i Lofoten og Vesterålen. For øvrig stort sett opphold og perioder med pent vær. Litt stigende temperatur i Nordland, omtrent uendret i Troms og Finnmark.
Bardufoss lufthavn Thursday to Sunday:Norge og Spitsbergen: Det ventes vind for det meste mellom sørøst og sørvest, for stor del kuling på kysten fra Vestlandet og nordover til Finnmark. Av og til nedbør i områdene fra Vestlandet til Nordkapp, vesentlig i ytre strøk. Ellers i landet ventes opphold det meste av tiden. Forbigående stigende temperatur i Nord-Norge, uendret eller litt synkende temperatur i Sør-Norge. På Spitsbergen ser det urolige været til å fortsette, med periodevis kuling og nedbør, og gjennomgående mildt for årstiden.
| Varsel for Bardufoss Lufthavn | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2012 | 12–18 | 0 mm | -10° | Light breeze fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | -11° | Light breeze fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 29.01.2012 | 00–06 | 0 mm | -12° | Light breeze fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -12° | Light breeze fra sør | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -11° | Light breeze fra sør | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -12° | Light breeze fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 30.01.2012 | 00–06 | 0 mm | -13° | Light breeze fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -13° | Light breeze fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -13° | Light breeze fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -15° | Light breeze fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 31.01.2012 | 01–07 | 0 mm | -16° | Light breeze fra sørøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -17° | Light breeze fra sørøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -16° | Light breeze fra sørøst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -17° | Light breeze fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 01.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -18° | Gentle breeze fra sørøst | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -18° | Gentle breeze fra sørøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -16° | Light breeze fra sørøst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -17° | Gentle breeze fra sørøst | 4 m/s | ||
| 02.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -18° | Gentle breeze fra sørøst | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -18° | Gentle breeze fra sørøst | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -17° | Light breeze fra sørøst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -18° | Gentle breeze fra sørøst | 4 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.